Benchmarks · Q4 2026
B2B outbound benchmarks — uit campagnes die we echt draaiden.
Reply rates, meeting rates en sales-cyclus-versnelling uit 140+ B2B outbound-campagnes in 2025-2026. Elke cel toont een steekproefgrootte. Filter op kanaal, sector en bedrijfsgrootte om te zien wat voor jou geldt.
Bijgewerkt juli 2026Gebaseerd op 140+ campagnes · 6 sectoren · EU + USEigen data
Kanaal
Sector
Bedrijfsgrootte (medewerkers)
Mediane reply rate
11.2%
Mediane meeting rate
2.4%
Mediane cyclus-verkorting
-40%
vs baseline cyclus
Totale steekproef
251 campagnes
| Kanaal | Sector | Grootte | Open | Reply | Meeting | Cyclus | Steekproef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold email | SaaS | 51-200 | 46% | 4.8% | 1.1% | -38% | 22 |
| Cold email | Bureaus | 1-50 | 51% | 6.2% | 1.6% | -42% | 18 |
| Cold email | Recruitment | 1-50 | 49% | 5.4% | 1.3% | -34% | 14 |
| Cold email | Training | 51-200 | 44% | 3.9% | 0.9% | -29% | 11 |
| Cold email | Compliance | 201-1000 | 41% | 3.1% | 0.7% | -22% | 9 |
| Cold email | Events | 51-200 | 55% | 7.1% | 2.0% | -48% | 13 |
| SaaS | 51-200 | — | 11.2% | 2.4% | -31% | 19 | |
| Bureaus | 1-50 | — | 13.4% | 3.0% | -36% | 16 | |
| Recruitment | 1-50 | — | 14.8% | 3.4% | -40% | 15 | |
| Training | 51-200 | — | 9.6% | 1.9% | -27% | 10 | |
| Compliance | 201-1000 | — | 7.2% | 1.3% | -19% | 8 | |
| Events | 51-200 | — | 15.1% | 3.6% | -44% | 12 | |
| Email + LinkedIn | SaaS | 51-200 | — | 13.6% | 3.1% | -52% | 20 |
| Email + LinkedIn | Bureaus | 1-50 | — | 16.1% | 4.0% | -58% | 17 |
| Email + LinkedIn | Recruitment | 1-50 | — | 17.9% | 4.4% | -55% | 14 |
| Email + LinkedIn | Training | 51-200 | — | 12.1% | 2.6% | -41% | 11 |
| Email + LinkedIn | Compliance | 201-1000 | — | 9.5% | 1.9% | -33% | 9 |
| Email + LinkedIn | Events | 51-200 | — | 19.2% | 4.9% | -61% | 13 |
Lees dit voor je de cijfers citeert
- · Reply rate = positieve + neutrale replies / verstuurde contacten. Bounces uitgesloten.
- · Meeting rate = geboekte gesprekken die doorgingen / verstuurde contacten.
- · Cyclus-verkorting = mediane daling in dagen van eerste touch tot gesigneerd vs de sector-baseline.
- · Steekproef = aantal unieke campagnes, niet contacten. Cellen met minder dan 8 laten we vallen.
- · LinkedIn "open" rate rapporteren we niet — het platform toont die niet.